CAAD.HBT.ETHZ.CH . Ha . TschacherFlorian

ETH Zuerich - Startseite
Professur für CAAD

 


caad d-arch

Tschacher Florian

tag von bis pause stunden

10.02.03 10:00 18:00 1:30:00 6:30:00
11.02.03 9:00 17:00 1:00:00 7:00:00
stunden für februar 13:30:00

10.12.02 17:30 20:00 2:30:00
18.01.00 17:00 20:00 3:00:00
stunden für dezember 5:30:00

06.11.02 14:00 20:00 6:00:00
12.11.02 17:00 19:30 2:30:00
20.11.02 17:00 19:30 2:30:00
stunden für november 11:00:00

01.10.02 9:00 21:30 1:00:00 11:30:00
02.10.02 9:30 21:00 1:00:00 10:30:00
03.10.02 9:30 21:30 1:30:00 10:30:00
04.01.02 11:00 18:00 1:00:00 6:00:00
07.10.02 15:00 17:00 2:00:00
21.10.02 11:00 19:00 1:00:00 7:00:00
22.10.02 13:00 17:00 4:00:00
24.10.02 14:00 16:00 2:00:00
26.10.02 14:00 21:00 2:00:00 5:00:00
27.10.02 8:30 13:00 4:30:00
28.10.02 8:00 12:30 4:30:00
28.10.02 19:00 23:00 4:00:00
29.10.02 8:00 9:30 1:30:00
30.10.02 11:00 17:00 3:30:00 2:30:00
stunden für oktober 75:30:00

02.09.02 9:00 20:00 1:30:00 9:30:00
03.09.02 11:00 20:00 1:00:00 8:00:00
04.09.02 10:30 21:00 1:30:00 9:00:00
16.09.02 16:00 18:30 2:30:00
18.09.02 9:00 20:30 1:00:00 10:30:00
19.09.02 10:00 19:30 1:00:00 8:30:00
20.09.02 9:00 18:00 1:00:00 8:00:00
30.09.02 9:00 19:30 0:30:00 10:00:00
stunden für september 66:00:00

02.08.02 10:30 18:00 1:30:00 6:00:00
05.08.02 10:00 21:30 2:00:00 9:30:00
06.08.02 13:00 18:00 0:00:00 5:00:00
07.08.02 11:00 18:00 1:00:00 6:00:00
08.08.02 11:00 19:30 2:00:00 6:30:00
09.08.02 9:00 19:30 1:30:00 9:00:00
14.08.02 14:00 15:30 0:00:00 1:30:00
15.08.02 11:00 16:00 1:00:00 4:00:00
16.08.02 11:00 18:00 1:30:00 5:30:00
19.08.02 9:30 19:30 1:00:00 9:00:00
20.08.02 10:00 19:30 1:30:00 8:00:00
21.08.02 11:00 20:00 2:00:00 7:00:00
22.08.02 9:30 17:00 1:00:00 6:30:00
25.08.02 9:00 18:30 1:30:00 8:00:00
26.08.02 9:30 16:30 1:00:00 6:00:00
stunden für august 97:30:00

17.07.02 11:00 15:00 1:00:00 3:00:00
18.07.02 9:00 14:30 0:30:00 5:00:00
19.07.02 9:00 19:00 1:00:00 9:00:00
22.07.02 9:00 23:00 2:00:00 12:00:00
23.07.02 8:30 11:30 0:00:00 3:00:00
24.07.02 16:00 17:00 0:00:00 1:00:00
25.07.02 9:00 19:30 1:30:00 9:00:00
26.07.02 10:00 18:30 1:30:00 7:00:00
29.07.02 11:00 19:30 1:00:00 7:30:00
30.07.02 9:00 20:00 2:00:00 9:00:00
31.07.02 10:00 19:00 1:30:00 7:30:00
stunden für juli 73:00:00

06.06.02 18:30 21:00 2:30:00
07.06.02 10:00 17:45 0:45:00 7:00:00
20.06.02 18:30 21:00 2:30:00
27.06.02 18:30 21:00 2:30:00
stunden für juni 14:30:00

28.04.02 13:00 15:00 2:00:00
02.05.02 17:00 21:00 4:00:00
03.05.02 16:00 17:30 1:30:00
14.05.02 16:00 19:30 3:30:00
15.05.02 9:00 11:30 0:30:00 2:00:00
21.05.02 10:30 11:30 1:00:00
22.05.02 21:30 23:00 1:30:00
23.05.02 9:30 11:00 1:30:00
23.05.02 19:00 21:00 2:00:00
24.05.02 9:30 10:00 0:30:00
30.05.02 18:00 21:00 3:00:00
stunden für mai 22:30:00

01.04.02 0:00 3:00 3:00:00
23.04.02 17:30 19:30 2:00:00
stunden für april 5:00:00

28.03.02 9:30 16:00 1:30:00 5:00:00
01.03.02 13:00 15:00 2:00:00
04.03.02 11:00 14:00 1:30:00 1:30:00
05.03.02 11:30 16:00 2:00:00 2:30:00
stunden für märz 11:00:00

19.02.02 11:30 20:30 4:00:00 5:00:00
20.02.02 15:00 18:30 0:30:00 3:00:00
21.02.02 10:30 20:00 2:00:00 7:30:00
22.02.02 11:00 16:00 01:00 4:00:00
25.02.02 11:00 15:30 1:00:00 3:30:00
26.02.02 10:00 19:30 2:00:00 7:30:00
27.02.02 10:00 19:00 2:00:00 7:00:00
stunden für februar 37:30:00

übertrag aus 12/01 7:30:00
18.01.02 15:00 0:00 1:00:00 8:00:00
stunden für januar 15:30:00

05.12.01 17:00 19:00 2:00:00
06.12.01 15:00 17:00 2:00:00
07.12.01 9:30 11:00 1:30:00
13.12.01 15:00 17:00 2:00:00
stunden für dezember 7:30:00

01.11.01 15:00 17:00 2:00:00
07.11.01 17:30 19:00 1:30:00
08.11.01 15:00 17:00 2:00:00
15.11.01 15:00 17:00 2:00:00
stunden für november 2001 7:30:00

01.10.01 10:00 11:00 1:00:00
25.10.01 10:00 12:00 2:00:00
übertrag 09/01 22:30
stunden für oktober 2001 25:30:00

02.08.01 10:00 19:00 1:00:00 8:00:00
13.08.01 10:00 19:00 1:00:00 8:00:00
14.08.01 11:00 19:00 1:00:00 7:00:00
21.08.01 9:30 20:30 1:00:00 10:00:00
11.09.01 19:00 21:00 2:00:00
12.09.01 18:00 22:00 4:00:00
24.09.01 18:00 20:00 2:00:00
25.09.01 9:30 18:30 1:00:00 8:00:00
26.09.01 9:00 19:30 1:00:00 9:30:00
27.09.01 9:00 17:00 1:00:00 7:00:00
28.09.01 10:30 18:30 1:00:00 7:00:00
stunden für september 2001 72:30:00

Revision r1 - 14 Sep 2004 - 16:33 - AgnieszkaSowa?
Parents: WebHome

This website has been archived and is no longer maintained.